Цены на кровельные сэндвич-панели с пенополистиролом (ППС)
Прайс-лист завода: кровельные панели с пенополистиролом (ППС), цены за м²
Кровельные сэндвич-панели
Толщина 100 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 898 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 039 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 950 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 557 ₽ |
Толщина 120 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 094 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 235 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 146 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 753 ₽ |
Толщина 150 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 224 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 365 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 276 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 884 ₽ |
Толщина 180 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 487 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 629 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 540 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 147 ₽ |
Толщина 200 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 577 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 719 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 635 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 240 ₽ |
Толщина 250 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 882 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 4 024 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 935 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 542 ₽ |
Нужен точный расчет под ваш проект?
Цены зависят от объема, цвета и сроков. Оставьте заявку, и мы подготовим смету.