Цены на сэндвич-панели с пенополистиролом (ППС)
Самый экономичный наполнитель — цены за м² по толщинам и размерам
Стеновые сэндвич-панели
Толщина 50 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 576 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 2 744 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 800 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 332 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 334 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 2 475 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 362 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 50 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 2 969 ₽ |
Толщина 62 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 576 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 2 744 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 800 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 332 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 334 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 2 475 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 362 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 62 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 2 969 ₽ |
Толщина 80 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 791 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 2 960 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 015 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 548 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 549 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 2 690 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 577 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 80 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 184 ₽ |
Толщина 100 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 922 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 090 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 146 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 678 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 679 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 2 821 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 708 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 315 ₽ |
Толщина 120 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 118 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 286 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 342 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 874 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 875 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 017 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 904 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 511 ₽ |
Толщина 150 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 366 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 435 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 496 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 026 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 022 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 164 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 056 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 661 ₽ |
Толщина 180 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 510 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 678 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 734 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 266 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 267 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 409 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 296 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 903 ₽ |
Толщина 200 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 580 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 749 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 804 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 337 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 338 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 479 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 366 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 973 ₽ |
Толщина 250 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 906 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 4 074 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 5 130 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 662 ₽ |
Ширина 1200 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1200 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 663 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 805 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1200 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 692 ₽ |
|
Стеновая сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1200 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 299 ₽ |
Кровельные сэндвич-панели
Толщина 100 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 2 898 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 039 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 3 950 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 100 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 557 ₽ |
Толщина 120 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 094 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 235 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 146 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 120 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 753 ₽ |
Толщина 150 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 224 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 365 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 276 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 150 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 3 884 ₽ |
Толщина 180 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 487 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 629 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 540 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 180 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 147 ₽ |
Толщина 200 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 577 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 3 719 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 635 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 200 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 240 ₽ |
Толщина 250 мм
Ширина 1000 мм
| Фото | Наименование | Металл (верх/низ) | Покрытие | Цена (₽/м²) |
|---|---|---|---|---|
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.45 мм / низ 0.45 мм (ширина 1000 мм) | 0.45/0.45 мм | Полиэстер | 3 882 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.5 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.5/0.5 мм | Полиэстер | 4 024 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.6 мм / низ 0.6 мм (ширина 1000 мм) | 0.6/0.6 мм | Полиэстер | 4 935 ₽ |
|
Кровельная сэндвич-панель с пенополистиролом (ППС) 250 мм цвет RAL 9003 (полиэстер) верх 0.7 мм / низ 0.5 мм (ширина 1000 мм) | 0.7/0.5 мм | Полиэстер | 4 542 ₽ |
Нужен точный расчет под ваш проект?
Цены зависят от объема, цвета и сроков. Оставьте заявку, и мы подготовим смету.