В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
50 | 3000 | 725 |
80 | 3382 | 590 |
100 | 3623 | 500 |
120 | 3985 | 390 |
150 | 4247 | 350 |
180 | 4708 | 290 |
200 | 4834 | 240 |
250 | 5435 | 170 |
В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
50 | 3250 | 490 |
80 | 3632 | 400 |
100 | 3873 | 340 |
120 | 4325 | 260 |
150 | 4497 | 240 |
180 | 4958 | 200 |
200 | 5084 | 160 |
250 | 5685 | 140 |
В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
80 | 0 | 400 |
100 | 3856 | 340 |
120 | 4218 | 260 |
150 | 4459 | 240 |
180 | 4943 | 200 |
200 | 5160 | 160 |
250 | 5669 | 140 |