В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
50 | 2180 | 725 |
80 | 2360 | 590 |
100 | 2400 | 500 |
120 | 2600 | 390 |
150 | 2700 | 350 |
180 | 2990 | 290 |
200 | 3050 | 240 |
250 | 3300 | 170 |
В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
50 | 2370 | 490 |
80 | 2500 | 400 |
100 | 2600 | 340 |
120 | 2800 | 260 |
150 | 2900 | 240 |
180 | 3185 | 200 |
200 | 3200 | 160 |
250 | 3500 | 140 |
В рублях, с НДС
Толщина панели, мм | Цена, р/м2 | Нормы загрузки автомобиля в м2 |
---|---|---|
80 | 2540 | 400 |
100 | 2655 | 340 |
120 | 2830 | 260 |
150 | 2900 | 240 |
180 | 3180 | 200 |
200 | 3200 | 160 |
250 | 3500 | 140 |